Insights
Аналитика по выбранным темам, фирмам и ручным полям обращений.
Топ тем обращений
| Тема | Кол-во | Время | Последнее |
|---|---|---|---|
| бэкап | 2 | 10 д 11 ч 32 мин | 30.04.2026 |
| изменение старых данных | 2 | 10 д 11 ч 32 мин | 30.04.2026 |
| открыть закрытый ЛС | 2 | 1 ч 3 мин | 12.05.2026 |
| Счета в личном кабинете Регистратора. | 2 | 1 д | 18.05.2026 |
| Блокировка клиентов | 1 | 0 мин | 28.05.2026 |
| Внесение изменений в квитаницю | 1 | 0 мин | 04.06.2026 |
| Калькулятор Пени | 1 | 0 мин | 22.05.2026 |
| Нет реестров ВТБ | 1 | 0 мин | 04.05.2026 |
| Проблема с регистратором | 1 | 0 мин | 15.04.2026 |
| сайт недоступен | 1 | 15 ч 30 мин | 13.04.2026 |
Топ фирм по обращениям
| Фирма | Кол-во | Время |
|---|---|---|
| Промсвязьмонтаж | 3 | 1 ч 3 мин |
| ТСН Престиж | 2 | 0 мин |
| Глобус | 1 | 15 ч 30 мин |
| Добрый Дом | 1 | 1 д |
| Интеркомтел | 1 | 1 ч |
| Регионстройпроект | 1 | 0 мин |
| Смирнова Консалт | 1 | 0 мин |
| Старком | 1 | 10 д 10 ч 21 мин |
| Традиции | 1 | 1 ч 11 мин |
| Эмфаза | 1 | 0 мин |
Рекомендации по софту
#15 · Промсвязьмонтаж
Отредактировать квитанцию в КФСР для добавления новых услуг
#13 · Смирнова Консалт
Сделать внутренний калькулятор, исправить автоматический расчет, и сделать внешний калькулятор для пени.
#4 · Старком
создать исследование, что люди делают в КФСР а что в Эмфазе и почему
#3 · Глобус
Какое-то напоминание об обновлении сертификатов, оплате доменов.